Novotechnik ofrece una amplia gama de sensores para detectar el posicionamiento angular o la velocidad.
Sensores Angulares
Los sensores con tecnología de lectura por contacto o sin contacto permiten su aplicación en los entornos más agresivos, incluso en presencia de suciedad o líquidos. La encapsulación de plástico de alta resistencia amplía la capacidad del sensor para trabajar con productos químicos como los que se encuentran en aplicaciones agrícolas.
La exclusiva tecnología de detección sin contacto de hasta 5760°, es decir, 16 vueltas, garantiza absolutamente la lectura de rotación incluso sin corriente presente. También están disponibles sensores sin límite de rotación, incluso para lecturas inferiores a 360°.
Ángulo | Área de Aplicación | Grado de Protección | Grau de Proteção | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|---|
360 ° | ![]() | Voltaje | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |
360 ° | ![]() | Corriente | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |
360 ° | ![]() | Ratiometric | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |
360 ° | ![]() ![]() | Ratiometric | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |
360 ° | ![]() | SSI | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |
360 ° | ![]() | SPI | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |
360 ° | ![]() | Incremental | IP54 IP65 IP67 | -40° C | 85° C |
Ângulo | Área de Aplicación | Interfaz | Grado de Protección | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|---|
360 ° | ![]() ![]() | Voltaje | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 125° C |
360 ° | ![]() ![]() | Corriente | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | ![]() ![]() | Ratiometric | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 125° C |
360 ° | ![]() | CANopen | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | ![]() | CAN SAEJ1939 | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
Ângulo | Interfaz | Interface | Grado de Protección | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|---|
360 ° | ![]() ![]() | Voltaje | IP67 IP69 | -40° C | 125° C |
360 ° | ![]() ![]() | Corriente | IP67 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | ![]() ![]() | Ratiometric | IP67 IP69 | -40° C | 125° C |
360 ° | ![]() | CANopen | IP67 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | ![]() | CAN SAEJ1939 | IP67 IP69 | -40° C | 105° C |
Ángulo | Área de Aplicación | Interfaz | Grado de Protección | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|---|
360 ° | ![]() ![]() | Ratiometric | IP67 IP69 | -40° C | 125° C |
Ángulo | Área de Aplicación | Interfaz | Grado de Protección | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|---|
360 ° | ![]() ![]() | Voltaje | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | ![]() ![]() | Corriente | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | ![]() ![]() | Ratiometric | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | ![]() | CANopen | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | ![]() | CAN SAEJ1939 | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | ![]() | Incremental | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 85° C |
360 ° | ![]() | Voltaje | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | ![]() | Corriente | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | ![]() | Ratiometric | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | ![]() | IO-Link | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 105° C |
360 ° | ![]() | SSI | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 85° C |
360 ° | ![]() | SPI | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 85° C |
360 ° | ![]() | Incremental | IP67 IP68 IP69 | -40° C | 85° C |
Ángulo | Área de Aplicación | Interfaz | Grado de Protección | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|---|
360 ° | ![]() ![]() | Ratiometric | IP67 IP69 | -40° C | 125° C |
Ângulo | Área de Aplicación | Interfaz | Grado de Protección | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|---|
360 ° | ![]() | Corriente | IP67 IP69 | -40° C | 85° C |
360 ° | ![]() | CANopen | IP67 IP69 | -40° C | 105° C |
Ángulo | Área de Aplicación | Interfaz | Grado de Protección | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|---|
360 ° | ![]() | Voltaje | IP65 IP67 IP69 | -30° C | 85° C |
360 ° | ![]() | Corriente | IP65 IP67 IP69 | -30° C | 85° C |
360 ° | ![]() | Ratiometric | IP65 IP67 IP69 | -30° C | 85° C |
360 ° | ![]() | Incremental | IP65 IP67 IP69 | -30° C | 85° C |
Ángulo | Área de Aplicación | Interfaz | Grado de Protección | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|---|
345 ° | ![]() ![]() ![]() | Ratiometric | IP54 | -40° C | 120° C |
Ângulo | Área de Aplicación | Interfaz | Grado de Protección | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|---|
350 ° | ![]() | Ratiometric | IP40 | -40° C | 100° C |
Ángulo | Área de Aplicación | Interfaz | Grado de Protección | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|---|
355 ° | ![]() | Ratiometric | IP40 | -40° C | 100° C |
Ángulo | Área de Aplicación | Interfaz | Grado de Protección | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|---|
355 ° | ![]() | Ratiometric | IP65 | -40° C | 100° C |
Ángulo | Área de Aplicación | Interfaz | Grado de Protección | Temp. min. | Temp. max. |
---|---|---|---|---|---|
345 ° | ![]() | Corriente | IP65 | -25° C | 70° C |
P-2701-S0035
Ángulo | Tolerancia de medición | Número de canales | Resistencia nominal (kOhm) | Linealidad | Par de torsión (Ncm) | Clase de protección IP |
62º | 2 | 1 | 0,5 ± 20% | 0,25 0,5 | <=0,005 | IP50 |
Información Adicional: +/- 15º desde el centro +/- 15º … +/-28º